Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| hu:fleet:utilization [2020/01/20 14:24] – [A lekérdezés működése] szabi | hu:fleet:utilization [2025/09/09 14:32] (aktuális) – külső szerkesztés 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Kihasználtság ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | A **Kihasználtság riport** segítségével elemezhető a munkagépek és gépjárművek kapacitásának kiaknázása. | ||
| + | ==== Működési feltételek ==== | ||
| + | |||
| + | A riport eredményességének feltétele hogy az eszköznek az erre a célra használt bemeneten olyan jelet vagy impulzust kell kapnia, amely egyértelműen a tényleges munkavégzéshez köthető. | ||
| + | |||
| + | ==== A lekérdezés működése ==== | ||
| + | |||
| + | A riport paraméterezése egyszerű, a kötelező mezők kitöltését követően a lekérdezési profil vagy azonnal futtatható, | ||
| + | |||
| + | * Lekérdezési profil neve | ||
| + | * Vizsgált időszak beállítása | ||
| + | * Vizsgálat típusa | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | A vizsgálat lehet jármű vagy személy típusú. | ||
| + | * Jármű típus esetén a lekérdezés egy adott jármű kihasználtságát, | ||
| + | * Személy típus esetén az adott személy által működtetett munkagépek vagy járművek kihasználtságát vizsgálja. | ||
| + | |||
| + | === Szakaszok megjelenítése térképen === | ||
| + | |||
| + | Ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy szeretnénk-e, | ||
| + | |||
| + | === Gyújtás alapú munkanap behatárolás === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A lekérdezés a kihasználtság mértékét úgy állapítja meg, hogy az adott munkanap időtartamát a tényleges munkavégzés időtartamával veti össze. | ||
| + | |||
| + | Ha be van pipálva ez az opció, a vizsgálat során a munkanap időtartamát az adott napon az első gyújtásos koordináta beérkezésétől az utolsó gyújtás levételig eltelt időszak jelenti. Amikor ezt az opciót üresen hagyjuk, a rendszer a munkaidőt az első munkavégzéstől az utolsó munkavégzés befejezéséig számolja, így ez az arány jelentősen magasabb lesz, mintha gyújtás alapon néznénk a munkaidőt. | ||
| + | |||
| + | A tényleges munkavégzéssel töltött időtartamot az erre a célra használt digitális bemeneten jelzett időszakok összesítésével számolja ki a lekérdezés. | ||
| + | |||
| + | === Kihasználtság észlelése === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | **Géphasználat bemenet alapján** - A munkavégzést a rendszer a géphasználás észlelésére beszerelt port segítségével állapítja meg, így mindig, mikor a munkagépet használatba veszik, a rendszer automatikusan használatként érzékeli. | ||
| + | {{: | ||
| + | **Fordulatszám alapján** - Ebben az esetben finoman paraméterezhetjük, | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Ezen adatok birtokában már könnyen előállítható a százalékos érték, amely az adott munkagép vagy jármű vizsgált időszak alatti kihasználtságát mutatja. | ||
| + | ==== A lekérdezés eredménye ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A lekérdezés eredményében a kihasználtság százalékos értéke mellett szerepel még a vizsgált időszak alatt megtett út hossza, a vizsgált intervallumra eső munkaidő és a tényleges munkavégzés időtartama is. | ||
| + | |||
| + | ==== Életszerű példa a lekérdezés működésére ==== | ||
| + | |||
| + | Egy helyben dolgozó markológép esetén a tényleges munkavégzést vizsgáló bemenet a markolókar működését biztosító hidraulikus pumpától kapja a jelet. A dolgozó a műszak elején gyújtást ad a munkagépre, | ||
| + | |||
| + | A lekérdezés ekkor már ismeri az adott munkanap időtartamát, | ||
| + | |||
| + | ===== Videó ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
