Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| hu:fleet:events [2019/04/11 09:42] – [Export, letöltés] szabi | hu:fleet:events [2025/09/09 14:32] (aktuális) – külső szerkesztés 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Események ====== | ||
| + | ===== Áttekintés ===== | ||
| + | |||
| + | Az Események menüpont alatt tekinthetők meg a **[[hu: | ||
| + | |||
| + | =====Lekérdezések===== | ||
| + | |||
| + | A funkció a Kiértékelés funkcióból már jól ismert **Lekérdezések** nézetével nyílik meg, felül a **Lekérdezés sablonok**, alattuk a **Saját sablonok** találhatóak. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Lekérdezés sablonok==== | ||
| + | |||
| + | A Lekérdezés sablonok **alapértelmezetten beállított keresések**, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Új lekérdezés, | ||
| + | |||
| + | A jobb alsó sarokban található **Új lekérdezés** gombra kattintva balról benyílik a **Szűrés panel**, amelyben **célszerű a keresési szempontokat az adott cégre jellemző specifikus igényeknek, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Az esemény részletei és kiértékelése ===== | ||
| + | |||
| + | A listában egy-egy **esemény sorára kattintva a térképes felület** az esemény helyszínére közelít és **megjeleníti a szabály megsértésekor megtett útvonalat**, | ||
| + | |||
| + | A lista mellett bal oldalon egy **külön ablakban megjelennek a szabálysértés részletei**, | ||
| + | |||
| + | * a megszabott szabálysértési érték, limit, vagy kritérium, és | ||
| + | * a jármű helyzete. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Az eredménylista zárható** a jobb felső sarokban található nyíl ikonnal, ** megnövelve a térkép méretét**, | ||
| + | |||
| + | ===== Eredmény szűrése kiválasztott eszközre ===== | ||
| + | |||
| + | ====Export, letöltés==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A **keresési eredmények letöltésére is nyílik lehetőség**, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Két formátum áll rendelkezésre, | ||
| + | |||
| + | Az exportálás megkezdését követően a rendszer felugró ablakban ad lehetőséget arra, hogy a felhasználó vagy a Dokumentumtárba navigáljon letölteni a dokumentumot, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
